江西銀信工程造價咨詢有限公司關(guān)于象山區(qū)2020-2023年度概、預(yù)算編制定點服務(wù)商采購(采購項目編號:GLZC2020-G3-990164-JXYX)中標結(jié)果公告
一、項目編號:GLZC2020-G3-990164-JXYX
二、項目名稱:象山區(qū)2020-2023年度概、預(yù)算編制定點服務(wù)商采購
三、中標信息:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 中標人地址 |
1 | 廣西德正建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市七星區(qū)朝陽路信息產(chǎn)業(yè)園D-12號地塊桂林民華科技信息孵化基地二期F座4-03號辦公、廠房 |
2 | 桂林市友誠建設(shè)工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市崇善路8號(建筑設(shè)計研究院內(nèi)) |
3 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 北海市四川路68號格林云天大廈附樓A座1101層 |
4 | 廣西鼎策工程顧問有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)濱湖路55號南湖國際廣場6號樓402、404、504房 |
5 | 廣西方中工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達廣場西1棟1702、1703號 |
6 | 廣西三維建設(shè)招標造價咨詢有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)民族大道92-1號新城國際19層1911-1913號房 |
7 | 廣西隆欣建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市七星區(qū)朝陽路北側(cè)1-2-6-387號 |
8 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路187號13層1309號 |
9 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路135號 |
10 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 瀘縣方洞鎮(zhèn)中心街92號 |
11 | 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路89號9層A-08 |
12 | 廣西工建工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號廣西裕達集團南寧五象總部基地廣東大廈七層701號 |
13 | 廣西八桂建設(shè)項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市江南區(qū)亭江路59號(白沙汽車主題公園)綜合樓二層B201-1號商鋪 |
14 | 廣西達成咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市秀峰區(qū)濱江路18號濱江大廈綜合樓5層6號、5層7號、5層9號 |
15 | 廣西桂林華禹水利水電工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市騮馬山北巷4號 |
16 | 廣西聯(lián)云項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路18號廣西合景國際金融廣場1405、1406號 |
17 | 廣西建坤工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達廣場西2棟3311、3312、3313、3315、3316號 |
18 | 廣西翰林工程項目管理有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市興寧區(qū)廂竹大道65號南寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院五樓西側(cè) |
19 | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)冠浦路152號22#三層 |
20 | 廣西漢昌工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)民族大道178號昊然風(fēng)景小區(qū)6號樓1單元1201號、1301號。 經(jīng)營場所:南寧市青秀區(qū)民族大道178號昊然風(fēng)景小區(qū)6號樓1單元1602號 |
21 | 廣西信永工程咨詢有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)中柬路9號利海·亞洲國際4號樓4-610號 |
22 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 深圳市龍華區(qū)民治街道東方天德大廈1322 |
23 | 廣西凱慧建設(shè)項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)濱水路8號君臨山水99幢 |
24 | 河南德泓工程管理咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路68號2號樓21層2102號 |
25 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧市軌道交通運營控制中心B樓14層1409-1416號房 |
26 | 廣西振弘建設(shè)管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市象山區(qū)中山中路3號桂林飯店綜合樓4-6號 |
27 | 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 成都市青羊區(qū)順城大街269號富力中心716室 |
28 | 廣西公信工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市金州路31號城市杰座12層1202號房 |
29 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 成都市錦江區(qū)靜沙南路29號沙河壹號二期7棟28樓2801-2808號 |
30 | 天煜榮澤工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的60% | 陜西省西安市蓮湖區(qū)南二環(huán)西段202號九座花園2320 |
31 | 中韻聯(lián)合集團股份有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 江西省贛州市章貢區(qū)文清路13號永信廣場A1004-A1006號 |
32 | 廣西城建咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)金湖路58號廣西建設(shè)大廈三樓 |
33 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號德利·東盟國際文化廣場B1棟1401、1402、1403號房 |
34 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路與東風(fēng)南路交匯處綠地新都會2號樓A座15樓 |
35 | 廣西匯益招標咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市秀峰區(qū)篦子園小區(qū)1#樓2層 |
36 | 廣西建瀾項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)中新路9號廣西九洲國際三十一層3101、3102號 |
37 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號廣西裕達集團南寧五象總部基地廣東大廈十八層1801-1803、1805號 |
38 | 萬錦建設(shè)集團有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 成都市金牛區(qū)振興路99號興普中心7樓 |
39 | 廣西金算子建設(shè)工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)思賢路綠塘里22號 |
40 | 廣西新僑工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)祥賓路16號廣西力元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司埌東生活區(qū)高層辦公住宅綜合樓二單元十六層21601-21602號房 |
41 | 廣西新宇建設(shè)項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市中山北路13號 |
42 | 廣西嘉華建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市秀峰區(qū)西鳳路4號 |
43 | 卓信工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 鄭州市金水區(qū)黃河路1號院1幢10層1001-1003號 |
44 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院2號樓7層 |
45 | 廣西中策恒睿工程咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀大道叉口聯(lián)創(chuàng).飛揚國際T4幢1單元25-26層3號 |
46 | 廣西廣申工程項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市七星區(qū)朝陽路信息產(chǎn)業(yè)園D-08號綜合樓第一層 |
47 | 廣西建信建設(shè)項目管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市秀峰區(qū)翠竹路77號耀和榮裕2棟13-1號、13-2號、13-3號 |
48 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 重慶市江北區(qū)洋河一村70號12-2 |
49 | 華物盛泰工程咨詢管理有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)百花嶺路10號百花苑小區(qū)6棟2層 |
50 | 廣西立信工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市中山中路36號桂林大世界7層 |
51 | 廣西誠華工程造價咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 南寧市青秀區(qū)東葛路9號聯(lián)發(fā)·臻品1號樓24層2413、2415、2416、2417、2418、2423號房 |
52 | 北京國金工程投資咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 北京市海淀區(qū)曙光花園中路11號北京農(nóng)科大廈B座11層1111-1112室 |
53 | 桂林嘉質(zhì)建設(shè)咨詢有限公司 | 國家有關(guān)規(guī)定收費標準的 60% | 桂林市七星區(qū)普陀路2號駝山大廈1-9-4號 |
四、主要標的信息:
服務(wù)類 |
名稱:象山區(qū)2020-2023年度概、預(yù)算編制定點服務(wù)商采購 服務(wù)范圍:詳見招標文件 服務(wù)要求:詳見招標文件 服務(wù)時間:2021年1月1日至2023年12月31日止 服務(wù)標準:詳見招標文件 |
五、評審專家名單: 王華(組長)、李剛、何濤、桑茂云、石瑛(業(yè)主評委)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目招標代理服務(wù)費按每個中標供應(yīng)商叁仟元整(¥3000.00元)收取,由中標供應(yīng)商領(lǐng)取中標通知書前一次性向采購代理機構(gòu)支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.未通過資格性審查的投標人情況:無。
2.未通過符合性審查的投標人情況:
序號 | 未通過符合性審查的投標人名稱 | 未通過的原因 |
1 | 階梯項目咨詢有限公司 | 投標人“基本情況表”未按照招標文件要求由法定代表人或其委托代理人簽字 |
2 | 博眾工程咨詢有限公司 | 投標人“基本情況表”未按照招標文件要求由法定代表人或其委托代理人簽字;“總協(xié)調(diào)人授權(quán)委托書”未按招標文件要求由總協(xié)調(diào)人簽字或蓋章 |
3 | 廣西百納建設(shè)集團有限公司 | 投標人“授權(quán)委托書”未按招標文件要求由法定代表人簽字或蓋章 |
3.投標人認為中標結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
4.發(fā)布媒體:http://www.ccgp.gov.cn/(中國政府采購網(wǎng))、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng))、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/(桂林市政府采購網(wǎng))、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/(桂林市公共資源交易中心網(wǎng)站)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:桂林市象山區(qū)財政局
地 址:桂林市象山區(qū)環(huán)城西二路6號
聯(lián)系方式:0773-3836392
2.采購代理機構(gòu)信息:
名 稱:江西銀信工程造價咨詢有限公司
地 址:桂林市七星區(qū)毅峰南路12號1棟3樓
聯(lián)系方式:0773-7596983
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陸盧
電 話:0773-7596983
4.政府采購監(jiān)督管理機構(gòu):桂林市象山區(qū)政府采購管理辦公室
聯(lián)系電話:0773-3836392
江西銀信工程造價咨詢有限公司
2020年10月22日
下一篇: 已經(jīng)是最后一篇了 上一篇: 倫教荔村片區(qū)市政道路工程全過程...
相關(guān)資訊
- 倫教荔村片區(qū)市政道路工程全過程咨詢中標候選人投標文件公示
- 興隆礦業(yè)“三供一業(yè)”供熱維修改造工程監(jiān)理中標候選人公示
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 永康市文化旅游投資集團有限公司代理服務(wù)單位(2020-2021)年度招標項目中標公示(永康)
- 烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十八次動態(tài)更新)
- 光纜管道、銅嶺遺址、銅嶺遺址2014、公立幼兒園、武山學(xué)校、瑞昌八中項目預(yù)算評審結(jié)果公告(九江)
同類文章排行
- 江西銀信工程造價咨詢有限公司關(guān)于象山區(qū)2020-2023年度概、預(yù)算編制定點服務(wù)商采購(采購項目編號:GLZC2020-G3-990164-JXYX)中標結(jié)果公告
- 倫教荔村片區(qū)市政道路工程全過程咨詢中標候選人投標文件公示
- 興隆礦業(yè)“三供一業(yè)”供熱維修改造工程監(jiān)理中標候選人公示
- 關(guān)于【華康街道路工程預(yù)算編制咨詢服務(wù)】中選結(jié)果的公告
- 永康市文化旅游投資集團有限公司代理服務(wù)單位(2020-2021)年度招標項目中標公示(永康)
- 烏拉特前旗招標中介代理機構(gòu)信息庫(第三十八次動態(tài)更新)
- 光纜管道、銅嶺遺址、銅嶺遺址2014、公立幼兒園、武山學(xué)校、瑞昌八中項目預(yù)算評審結(jié)果公告(九江)
- 鶴豐初級中學(xué)1號教學(xué)樓加固及廁所排水管改造工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 浩溪社區(qū)石丁圍洋巷道硬底化項目造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)
- 汕頭市潮南區(qū)兩英古溪學(xué)校路面及圍墻改造工程造價預(yù)算中選結(jié)果公告(汕頭)